Giới thiệu công ty TNHH Thuận Phát Toàn Cầu
Đầu tiên, Công ty TNHH Thuận Phát Toàn Cầu gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và lời chúc thành công. Công ty TNHH Thuận Phát Toàn Cầu là một trong những Công ty xuất nhập khẩu uy tín hàng...
Loc May Nen Khi
Đầu tiên, Công ty TNHH Thuận Phát Toàn Cầu gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và lời chúc thành công. Công ty TNHH Thuận Phát Toàn Cầu là một trong những Công ty xuất nhập khẩu uy tín hàng...
Loại | Mua | Bán |
AUD | 17.00 | 18.00 |
CAD | 18.00 | 18.00 |
CHF | 24.00 | 25.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 |
EUR | 26.00 | 28.00 |
GBP | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 317.15 |
JPY | 207.26 | 218.09 |
KRW | 17.89 | 21.78 |
KWD | - | 79.00 |
MYR | - | 5.00 |
NOK | - | 2.00 |
RUB | - | 335.31 |
SAR | - | 6.00 |
SEK | - | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 |
THB | 651.69 | 751.30 |
USD | 22.00 | 23.00 |
Đang truy cập : 2
Hôm nay : 26
Tháng hiện tại : 2190
Tổng lượt truy cập : 139887